CPVC、UPVC、FRPP、PVDF、PPH TEE
Uppgifterna uppdateras. Kontakta vår försäljning för mer information
DN(mm) Nominell diameter | D1 | De | D | Z6 | L | Z |
| 15 | 28 | 20 | 18 | 1/2" | 27 | 11 |
| 20 | 33 | 25 | 23 | 3/4" | 32.5 | 13.5 |
| 25 | 40 | 32 | 29 | 1" | 39 | 17 |
| 32 | 50 | 40 | 36 | l l/4" | 47 | 21 |
| 40 | 62 | 50 | 45 | 11/2" | 57 | 26 |
| 50 | 75 | 63 | 57 | 2" | 70.5 | 32.5 |
| 65 | 90 | 75 | 67 | | 82.5 | 38.5 |
| 80 | 105 | 90 | 82 | | 97 | 46 |
| 100 | 125 | 110 | 100 | | 117 | 56 |
| 125 | 160 | 140 | 126 | | 147 | 71 |
| 150 | 180 | 160 | 145 | | 167 | 81 |
| 200 | 245 | 225 | 203 | | 233 | 114 |
| 250 | 306 | 280 | 255 | | 180 | |
| 300 | 348 | 315 | 305 | | 222 | |
FRPP/PPH/FRP Lista över smältsvetsade beslag
| | 90° armbåge | Koppling | Tee | 45° armbåge | Fläns | Fodrat stål fläns | Ändkåpa | Union | Korsa | hankoppling | Y Tee |
| DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
| DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
| DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| DN80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| DN100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
FRPP/PPH/FRP Lista över stumsvetsade beslag
| | 90° armbåge | Tee | 45° armbåge | Fläns | Stålfoderfläns |
| DN50 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| DN65 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| DN80 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| DN100 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| DN125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
FRPP/PPH/FRP Lista över sockelsvetsade beslag
| | 90° armbåge | Koppling | Tee | 45° armbåge | Fläns | Blindfläns | Blindfläns |
| DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| DN150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| DN200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| DN250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| DN300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| DN350 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| DN400 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FRPP/PPH/FRP Lista över gängade beslag
| | 90° armbåge | Koppling | Tee | hankoppling | honkoppling | Fläns | Union |
| DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Storleken på rörkopplingarna är baserad på motsvarande standard, För detaljer, vänligen konsultera Baodis rörsystemsmanual eller konsultera vårt företag